Максимальная розничная цена и цена за 27.10-02.11.2008 ОАО “Газпром нефть” и их соотношение >> Газпром нефть: Соотношение максимальных оптовых цен в 2008 году и цен с 27.10.08 по 02.11.08:
А-76
Аи-95
максимальное значение в 2008 году 2008.10.27 - 2008.11.02 Соотношение цены за отчетный период к максимуму
максимальное значение в 2008 году 2008.10.27 - 2008.11.02 Соотношение цены за отчетный период к максимуму Алтайский 26 000 20 400 -21,54%
Ивановская 30 577 26 494 -13,35% Астраханская 23 246 17 424 -25,05%
Калужская 30 000 28 099 -6,34% Ивановская 24 469 20 000 -18,26%
Кемеровская 31 600 29 616 -6,28% Калужская 24 500 20 000 -18,37%
Костромская 30 400 29 100 -4,28% Кемеровская 26 710 22 216 -16,83%
Красноярский 31 500 29 900 -5,08% Костромская 24 400 20 700 -15,16%
Ленинградская 31 800 29 000 -8,81% Красноярский 25 600 22 200 -13,28%
Москва 29 800 27 400 -8,05% Ленинградская 24 800 21 300 -14,11%
Новосибирская 31 100 31 100 0% Москва 24 700 20 900 -15,38%
Омская 32 000 29 212 -8,71% Новосибирская 25 273 22 600 -10,58%
Санкт-Петербург 31 800 28 000 -11,95% Омская 25 802 20 095 -22,12%
Свердловская 30 202 29 526 -2,24% Санкт-Петербург 24 800 20 900 -15,73%
Тюменская 31 900 30 050 -5,80% Свердловская 24 928 21 358 -14,32%
ЯНАО 32 300 30 500 -5,57% Томская 25 321 22 500 -11,14%
Ярославская 30 200 26 350 -12,75% Тюменская 26 850 22 450 -16,39%
ЯНАО 26 900 24 000 -10,78%
Ярославская 24 200 17 750 -26,65%
Аи-92
ДТ
максимальное значение в 2008 году 2008.10.27 - 2008.11.02 Соотношение цены за отчетный период к максимуму
максимальное значение в 2008 году 2008.10.27 - 2008.11.02 Соотношение цены за отчетный период к максимуму Алтайский 29 000 21 000 -27,59%
Алтайский 28 400 21 800 -23,24% Ивановская 27 476 22 417 -18,41%
Астраханская 25 901 19 263 -25,63% Калужская 27 500 22 207 -19,25%
Ивановская 28 079 19 565 -30,32% Кемеровская 28 756 22 683 -21,12%
Калужская 27 500 19 736 -28,23% Костромская 27 500 23 200 -15,64%
Кемеровская 28 069 21 838 -22,20% Красноярский 29 400 23 050 -21,60%
Костромская 27 000 22 200 -17,78% Ленинградская 28 000 23 600 -15,71%
Красноярский 28 700 21 220 -26,06% Москва 27 400 22 100 -19,34%
Ленинградская 27 600 19 800 -28,26% Новосибирская 28 533 23 100 -19,04%
Москва 26 600 19 700 -25,94% Омская 28 030 20 395 -27,24%
Новосибирская 27 679 21 500 -22,32% Санкт-Петербург 28 000 23 000 -17,86%
Омская 27 575 20 222 -26,67% Свердловская 27 691 21 316 -23,02%
Санкт-Петербург 27 600 18 800 -31,88% Томская 28 645 23 100 -19,36%
Свердловская 27 823 21 272 -23,55% Тюменская 29 650 23 150 -21,92%
Томская 28 089 21 723 -22,66% ЯНАО 29 600 24 300 -17,91%
Тюменская 28 450 22 400 -21,27% Ярославская 27 300 20 250 -25,82%
ЯНАО 29 300 26 500 -9,56%
Ярославская 27 800 17 350 -37,59%
Автор: ФАС
Источник: Аи92